题单-排序¶
本页最后更新于 ,内容可能过时
洛谷¶
「【算法1-2】排序」¶
网址:https://www.luogu.com.cn/training/107#problems
| 题号 | 题目名称 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| P1271 | 【深基9.例1】选举学生会 | ⭐⭐ | 计数排序 |
| P1177 | 【模板】排序 | ⭐⭐ | 快排模板 |
| P1923 | 【深基9.例4】求第 k 小的数 | ⭐⭐ | 快速选择 |
| P1059 | [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | ⭐⭐ | 去重与排序 |
| P1093 | [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | ⭐⭐ | 结构体排序 |
| P1781 | 宇宙总统 | ⭐⭐ | 大数比较与排序 |
| P2676 | [USACO07DEC] Bookshelf B | ⭐⭐ | 排序后贪心 |
| P1116 | 车厢重组 | ⭐⭐ | 冒泡排序与逆序对 |
| P1152 | 欢乐的跳 | ⭐ | 相邻差判断 |
| P1068 | [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | ⭐⭐ | 排序与阈值 |
| P5143 | 攀爬者 | ⭐⭐ | 结构体排序 |
| P1104 | 生日 | ⭐⭐ | 结构体排序 |
力扣¶
网址:https://leetcode.cn/problemset/
| 题号 | 题目 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| 977 | 有序数组的平方 | ⭐ | 双指针 |
| 88 | 合并两个有序数组 | ⭐ | 归并 |
| 169 | 多数元素 | ⭐ | 排序后取中位 |
| 506 | 相对名次 | ⭐ | 排序后还原名次 |
| 1122 | 数组的相对排序 | ⭐ | 自定义比较函数 |
| 1636 | 按照频率将数组升序排序 | ⭐ | 自定义比较函数 |
| 912 | 排序数组 | ⭐⭐ | 手写快排或归并, 排序模板题 |
| 75 | 颜色分类 | ⭐⭐ | 三路划分 |
| 56 | 合并区间 | ⭐⭐ | 按左端点排序后合并 |
题单完成登记:把本篇题单的题做完后在下方登记