题单-循环结构¶
本页最后更新于 ,内容可能过时
洛谷¶
「【入门3】循环结构」¶
网址:https://www.luogu.com.cn/training/102#problems
| 题号 | 题目名称 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| P5718 | 【深基4.例2】找最小值 | ⭐ | 循环求最小值 |
| P5719 | 【深基4.例3】分类平均 | ⭐ | 按条件分类求平均 |
| P5720 | 【深基4.例4】一尺之棰 | ⭐ | 循环折半计数 |
| P5721 | 【深基4.例6】数字直角三角形 | ⭐ | 双层循环打印图形 |
| P1009 | 阶乘之和 | ⭐⭐ | 高精度阶乘求和 |
| P1980 | 计数问题 | ⭐ | 数位统计 |
| P1035 | 级数求和 | ⭐ | 级数累加求最小 n |
| P2669 | 金币 | ⭐ | 分块累加 |
| P5722 | 【深基4.例11】数列求和 | ⭐ | 累加求和 |
| P5723 | 【深基4.例13】质数口袋 | ⭐⭐ | 判素与累加 |
| P1217 | 回文质数 Prime Palindromes | ⭐⭐ | 判素与判回文 |
| P1423 | 小玉在游泳 | ⭐ | 级数累加 |
| P1307 | 数字反转 | ⭐ | 取位反转 |
| P1720 | 月落乌啼算钱(斐波那契数列) | ⭐ | 斐波那契递推 |
| P5724 | 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 / 最大值和最小值的差 | ⭐ | 求最值 |
| P1420 | 最长连号 | ⭐ | 连续递增计数 |
| P1075 | 质因数分解 | ⭐⭐ | 枚举因数 |
| P5725 | 【深基4.习8】求三角形 | ⭐ | 双层循环打印图形 |
| P5726 | 【深基4.习9】打分 | ⭐⭐ | 去最高最低求平均 |
| P4956 | Davor | ⭐ | 枚举满足条件的解 |
| P1089 | 津津的储蓄计划 | ⭐ | 模拟存钱 |
力扣¶
网址:https://leetcode.cn/problemset/
| 题号 | 题目 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| 1342 | 将数字变成 0 的操作次数 | ⭐ | while 循环与计数 |
| 258 | 各位相加 | ⭐ | 数位遍历 |
| 326 | 3 的幂 | ⭐ | 循环除以 3 |
| 202 | 快乐数 | ⭐ | 循环与判重 |
| 168 | Excel 表列名称 | ⭐ | 循环取模后拼接字符 |
题单完成登记:把本篇题单的题做完后在下方登记