课程资料¶
本页最后更新于 ,内容可能过时
本页汇总助教觉得实用的网站、书目和课件,以及每周的课程安排。
1. 常用网站¶
| 网站 | 功能描述 |
|---|---|
| 菜鸟教程 · C语言 | 非常精练全面的语法教程 |
| 力扣题库 | 在线题库,可以去上面找题练练练手 |
| Compiler Explorer | 在线编译器,左边写 C代码,右边实时看对应的汇编 |
| Z-lib 电子书库 | 电子书下载站,需要科学上网 |
| 助教的电子书库 | 放在 Google Drive 上,需要科学上网 |
2. 计算机科普视频¶
3. 推荐阅读书目¶
这些书在助教的电子书库里都有,或者也可以去 Z-lib 电子书库下载当前最新版;带链接的可以直接点开。
课程教材
语言基础
- C Primer Plus(强烈推荐自学阅读)
- C++ Primer
- C++ Primer Plus
- Python 编程:从入门到实践
计算机系统入门
- 深入理解计算机系统(CSAPP)
- 操作系统导论(OSTEP)
- 硬件软件接口(RISC-V 版)
算法与其他
- 算法导论(CLRS)
- 动手学深度学习(D2L.ai)
4. 课件¶
课件会陆续补齐
后面的讲次上传之后,会在这里和下面的课程安排里一起更新。
5. 课程安排¶
| 课程周 | 时间 | 内容 | 课件 (对应上面的PDF文件) |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 9月10日 | 课程简介 程序设计基础 |
第0讲 第1讲 |
| 第 2 周 | 9月17日 | 基本数据类型及其运算_1 | 第2讲 |
| 第 3 周 | 9月24日 | 基本数据类型及其运算_2 | 第3讲 |
| 第 4 周 | 10月1日 | 国庆放假 | 休息 |
| 第 5 周 | 10月8日 | 结构化程序设计_1 | 第4讲 |
| 第 6 周 | 10月15日 | 结构化程序设计_2 | 第5讲 |
| 第 7 周 | 10月22日 | 数组_1 | 第6讲 |
| 第 8 周 | 10月29日 | 数组_2 | 第7讲 |
| 第 9 周 | 11月5日 | 函数 | 第8讲 |
| 第 10 周 | 11月12日 | 期中考试 | 期中复习 |
| 第 11 周 | 11月19日 | 作用域规则和编译预处理命令 | 第9讲 |
| 第 12 周 | 11月26日 | 指针和引用_1 | 第10讲 |
| 第 13 周 | 12月3日 | 指针和引用_2 | 第11讲 |
| 第 14 周 | 12月10日 | 结构和链表_1 | 第12讲 |
| 第 15 周 | 12月17日 | 结构和链表_2 | 第13讲 |
| 第 16 周 | 12月24日 | 数据文件处理技术 期末复习 |
第14讲 |
| 第 17 周-第 18 周 | 待定 | 期末考试 |