题单-分支结构¶
本页最后更新于 ,内容可能过时
洛谷¶
「【入门2】分支结构」¶
网址:https://www.luogu.com.cn/training/101#problems
| 题号 | 题目名称 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| P2433 | 【深基1-2】小学数学 N 合一 | ⭐⭐ | 多分支选择题目 |
| P5709 | 【深基2.习6】苹果和虫子 | ⭐ | 向上取整与分支 |
| P5710 | 【深基3.例2】数的性质 | ⭐ | 条件的逻辑组合 |
| P5711 | 【深基3.例3】闰年判断 | ⭐ | 闰年规则 |
| P5712 | 【深基3.例4】Apples | ⭐ | 单分支 |
| P5713 | 【深基3.例5】洛谷团队系统 | ⭐ | 比较两种价格 |
| P5714 | 【深基3.例7】肥胖问题 | ⭐ | BMI 分段判断 |
| P5715 | 【深基3.例8】三位数排序 | ⭐ | 三个数排序 |
| P5716 | 【深基3.例9】月份天数 | ⭐ | 月份天数选择 |
| P1085 | 不高兴的津津 | ⭐ | 比较求最大 |
| P1909 | 买铅笔 | ⭐ | 三种方案取最小 |
| P5717 | 【深基3.习8】三角形分类 | ⭐⭐ | 三角形判定与分类 |
| P1422 | 小玉家的电费 | ⭐ | 分段计费 |
| P1424 | 小鱼的航程(改进版) | ⭐ | 循环与取模 |
| P1888 | 三角函数 | ⭐ | 最大公约数与分数化简 |
| P1046 | 陶陶摘苹果 | ⭐ | 条件计数 |
| P4414 | ABC | ⭐ | 三数排序后按序输出 |
| P1055 | ISBN 号码 | ⭐⭐ | 模运算校验 |
力扣¶
网址:https://leetcode.cn/problemset/
| 题号 | 题目 | 难度 | 练习点 |
|---|---|---|---|
| 2769 | 找出最大的可达成数字 | ⭐ | 只有一条判断 |
| 2119 | 反转两次的数字 | ⭐ | 判尾数是否为 0 |
| 1952 | 三除数 | ⭐ | 枚举与计数比较 |
| 412 | Fizz Buzz | ⭐ | 多路条件与取模 |
| 9 | 回文数 | ⭐ | 先判负数, 再比较数字 |
题单完成登记:把本篇题单的题做完后在下方登记